Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: YEAWEY
Certificación: CE ISO,SGS
Número de modelo: CBD20
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: 6000-7500 usd
Detalles de empaquetado: bolsas de plástico
Tiempo de entrega: 5 a 8 días hábiles
Condiciones de pago: Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios financieros de la
Capacidad de la fuente: 100 unidades al mes
Nombre del producto: |
Camión eléctrico para paletas de 2 toneladas |
Capacidad de carga: |
2000 KG |
Centro de carga: |
Las demás: |
Altura del elevador: |
203 mm |
Tamaño de la bifurcación: |
Las medidas de las demás medidas se aplicarán en el caso de las medidas de las demás medidas de las |
Los neumáticos: |
PU SÓLIDA |
Nombre del producto: |
Camión eléctrico para paletas de 2 toneladas |
Capacidad de carga: |
2000 KG |
Centro de carga: |
Las demás: |
Altura del elevador: |
203 mm |
Tamaño de la bifurcación: |
Las medidas de las demás medidas se aplicarán en el caso de las medidas de las demás medidas de las |
Los neumáticos: |
PU SÓLIDA |
2T 2000kg Pequeño camión eléctrico de paletas hidráulico sin contaminación
Información principal:
Capacidad de carga: 2000 kg*500 mm
Tipo de walkie
Controlador chino
Motores de corriente continua
Altura de elevación 120 mm
neumáticos de PU
Tela de 1220 mm
| Modelo | CBD15-Y | El CBD20Y | |||||
| Tipo de funcionamiento | El radio. | ||||||
| Capacidad de carga | En kg | 1500 | 2000 | ||||
| Centro de carga | En el caso de los | 600 | |||||
| Base de las ruedas | En el caso de los | 1288 | |||||
| Tipo de ruedas | De poliuretano | ||||||
| Tamaño de la rueda motriz | En el caso de los | Se aplicará el requisito siguiente: | |||||
| Tamaño de la rueda del rodamiento | En el caso de los | F84 × 70 | |||||
| Tamaño de la rueda de equilibrio | En el caso de los | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | |||||
| Altura mínima de la horquilla bajada | En el caso de los | 85 ± 3 | |||||
| Max. altura de elevación del tenedor | En el caso de los | 205 | |||||
| Altura máxima de elevación | En el caso de los | 120 | |||||
| Ancho exterior entre los tenedores | En el caso de los | 560/685 | |||||
| Ancho interior entre las horquillas | En el caso de los | 250/375 | |||||
| Duración del tenedor | En el caso de los | 1150/1200 | |||||
| Ancho del tenedor | En el caso de los | 155 | |||||
| espesor del tenedor | En el caso de los | 75 | |||||
| Duración total | En el caso de los | El año 1700/1750 | |||||
| Ancho total | En el caso de los | 677 | |||||
| Altura total ((Con mango) | En el caso de los | 1245 | |||||
| Altura total ((sin mango) | En el caso de los | 615 | |||||
| Min.Radio de giro | En el caso de los | Las demás | |||||
| Min.Ancho del pasillo para palets 800×1200 | En el caso de los | 1794/1844 | |||||
| Min.Ancho del pasillo para palets 1000×1200 | En el caso de los | 1828/1878 | |||||
| Velocidad de desplazamiento,cargado/descargado | el número de unidades de carga | 4/4. ¿Qué quieres?5 | |||||
| Velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 35/40 | |||||
| Velocidad de reducción,cargado/descargado | mm/s | 65/60 | |||||
| Clasificabilidad, cargada o descargada | % | 6/16 | |||||
| Tipo de freno de servicio | Eléctrico | ||||||
| Motor de tracción a S2 60 min | En kW | DC 0. ¿Qué quieres?63 | DC 0. ¿Qué quieres?9 | ||||
| 15% Motor de elevación en S3 15% | En kW | DC 0. ¿Qué quieres?8 | |||||
| Voltado / capacidad de la batería | V/Ah | 2X12/85 (VRLA) | 24 y 25 (LFP) | 24 y 30 (LFP) | 2X12/85 (VRLA) | 24 y 25 (LFP) | 24 y 30 (LFP) |
| Especificación del cargador | V/A | El 24/10 | El 24/10 | El 24/10 | El 24/10 | ||
| Peso de la batería ((± 5%) | En kg | 2X24 | 7.5 | 10 | 2X24 | 7.5 | 10 |
| Peso de servicio con batería | En kg | 203 | 163 | 166 | 211 | 171 | 174 |
| Nivel de ruido | dB (A) | ≤ 75 años | |||||
| Tipo de dirección | Mecánica | ||||||
| Tipo de control de la unidad | D.C. | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()