Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: YEAWEY
Certificación: CE ISO,SGS
Número de modelo: CBD100
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: 6000-7500 usd
Detalles de empaquetado: bolsas de plástico
Tiempo de entrega: 5 a 8 días hábiles
Condiciones de pago: Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios financieros de la
Capacidad de la fuente: 100 unidades al mes
Nombre del producto: |
Modelo estándar del camión de paletas de 10 toneladas |
Capacidad de la elevación: |
10 000 kg |
Batería: |
Batería de león o batería de plomo |
Anchura de la bifurcación: |
200 mm |
Duración de la horquilla: |
Las demás: |
Cargador: |
48V/50AH, tres horas |
Nombre del producto: |
Modelo estándar del camión de paletas de 10 toneladas |
Capacidad de la elevación: |
10 000 kg |
Batería: |
Batería de león o batería de plomo |
Anchura de la bifurcación: |
200 mm |
Duración de la horquilla: |
Las demás: |
Cargador: |
48V/50AH, tres horas |
10000kgs tipo de soporte para paletas eléctricas de 10T Mini Walk Electric Hydraulic Palet Truck
Información principal:
Capacidad de carga: 10000 kg*600 mm
Controlador de CA chino
Batería de plomo o de litio
Motores de CA
Altura de elevación 120 mm
neumáticos de PU
Tela de trabajo
| Nombre | Camiones eléctricos para paletas | |
| Modelo | El CBD100 | |
| Carga | En kg | 10000 |
| Centro de carga | En el caso de los | 600 |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 145 |
| Disponibilidad máxima del suelo | En el caso de los | 265 |
| Formulario de control | Estar parado de lado | |
| Ancho del vehículo | En el caso de los | 1250 |
| longitud total de la carrocería | En el caso de los | 2220 |
| Ancho exterior del tenedor | En el caso de los | 800 |
| Disposición máxima del volante frente al suelo | En el caso de los | 1275 |
| Radius de giro | En el caso de los | 2015 |
| Tamaño del tenedor | En el caso de los | Las dimensiones de las imágenes |
| Canal de apilamiento en ángulo recto | En el caso de los | 2720 (tamaño del palet 1000*1000) |
| Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | el número de unidades de carga | ¥5/6 |
| Motor de elevación (S3-15%) | El peso | 4.5 |
| Motor de desplazamiento (S2-60min) | El peso | 4 |
| Motor de la dirección | El peso | 0.5 |
| Forma del freno | Freno electromagnético | |
| Formulario de dirección | Dirección electrónica | |
| El controlador | ¿Qué quieres decir? | |
| Peso corporal | En kg | 1700 |
| Peso de la batería | En kg | 500 |
| Inclinación de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 3/8 |
| Capacidad de la batería | v/ah | 48/300 |
| Cargador | v/ah | 48 y 50 |
| Número de neumáticos, delantero/trasero (X = rueda motriz) | 4/1X + 8 | |
| Vehículo motriz | En el caso de los | Φ343 * 135 |
| Rueda de rodamientos | En el caso de los | Φ125*100 |
| Rueda auxiliar | En el caso de los | Φ150*50 |
| Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 40/54 |
| Velocidad de caída (carga completa/sin carga) | mm/s | 55/45 |
| Tipo de neumático | El poliuretano | |
| Método de sustitución de la batería | Tipo de tracción lateral |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()