Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: YEAWEY
Certificación: CE ISO,SGS
Número de modelo: El CBD25
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 Unidad
Precio: 6000-7500 usd
Detalles de empaquetado: bolsas de plástico
Tiempo de entrega: 5 a 8 días hábiles
Condiciones de pago: Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios financieros de la
Capacidad de la fuente: 100 unidades al mes
Nombre del producto: |
2.5 toneladas de camión eléctrico para paletas tipo estándar |
Capacidad de la elevación: |
2500 kg de peso |
Batería: |
Batería de litio 25.6V210AH |
Anchura de la bifurcación: |
185m m |
Duración de la horquilla: |
Las demás medidas de protección |
Cargador: |
24V100Ah |
Nombre del producto: |
2.5 toneladas de camión eléctrico para paletas tipo estándar |
Capacidad de la elevación: |
2500 kg de peso |
Batería: |
Batería de litio 25.6V210AH |
Anchura de la bifurcación: |
185m m |
Duración de la horquilla: |
Las demás medidas de protección |
Cargador: |
24V100Ah |
2500 kg tipo de soporte 2.5T para paletas eléctricas Mini Walk Electric Hydraulic Pallet Truck
Información principal:
Capacidad de carga: 2500 kg*600 mm
Controlador chino
Motores de corriente continua
Altura de elevación 120 mm
neumáticos de PU
Las demás piezas de acero
| Nombre | Camiones eléctricos para paletas | |
| Modelo | El CBD25 | |
| Carga | En kg | 2500 |
| Centro de carga | En el caso de los | 600 |
| Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 90 |
| Disponibilidad máxima del suelo | En el caso de los | 200 |
| Modo de conducción | Tipo de marcha | |
| Ancho total | En el caso de los | 780 |
| Duración total | En el caso de los | 1790 |
| Ancho exterior del tenedor | En el caso de los | 685/560, también denominados |
| Altura máxima del mango desde el suelo | En el caso de los | 1275 |
| Radius de giro | En el caso de los | 1645 |
| Tamaño del tenedor | En el caso de los | 1150*175*70 |
| Canal de apilamiento en ángulo recto (1200 x 1000 mm) | En el caso de los | 2425 |
| Velocidad de desplazamiento (cargado/descargado) | mm/s | 3.5/4 |
| Motor de elevación (S3-15%) | El peso | 0.8 |
| Motor de desplazamiento (S2-60min) | El peso | 1.5 |
| Forma del freno | Freno electromagnético | |
| Formulario de dirección | Dirección mecánica | |
| Peso corporal | En kg | 600 |
| Peso de la batería | En kg | 200 |
| Inclinación de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 5/8 |
| Capacidad de la batería | v/ah | 210 |
| Cargador | V/a | 30 |
| Número de neumáticos (delantero/trasero) (X= rueda motriz) | 4/1X + 2 | |
| Vehículo motriz | En el caso de los | Φ230*75 |
| Rueda de rodamientos | En el caso de los | Φ85*70 |
| Rueda auxiliar | En el caso de los | Φ100 * 50 |
| Velocidad de elevación (carga completa/sin carga) | mm/s | 27/35 |
| Velocidad de caída (carga completa/sin carga) | mm/s | 35/35 |
| Tipo de neumático | El poliuretano | |
| Método de sustitución de la batería | Tipo de elevación |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()